山田 裕一朗 1

山田 裕一朗のプロフィール - Wantedly 山田 裕一朗 By Wantedly
急成長を続ける品川区のスタートアップ特集】 エンジニアのスキルや組織パフォーマンスを可視化して、挑戦を支えるファインディ株式会社山田代表に、起業前後の試行錯誤や目指す世界観を聞いてみた  | 品川スタートアップナビ 山田 裕一朗 By 品川スタートアップナビ
エンジニア採用とエンジニア組織支援のプラットフォーム – ファインディ | インタビュー | MUGENLABO Magazine –  オープンイノベーション情報をすべての人へ 山田 裕一朗 By MUGENLABO Magazine - KDDI
山田裕一朗に関する記事一覧 - ログミー 山田 裕一朗 By logmi.jp
山田裕一朗 ファインディ社長 エンジニアのスキルを見える化 山田 裕一朗 By 週刊エコノミスト
GitHubから“偏差値”算出しエンジニアのキャリア支援、ファインディが7.7億円調達 | From DIAMOND SIGNAL |  ダイヤモンド・オンライン 山田 裕一朗 By ダイヤモンド・オンライン
DXに不可欠な人材戦略 エンジニア組織と経営の相互不理解を壊す | 2020年5月号 | 事業構想オンライン 山田 裕一朗 By 月刊事業構想
ゴーなのかキャンセルなのか、プラスマイナスさえわからない それでも僕らがシリコンバレーに挑戦した理由 - ログミーTech 山田 裕一朗 By ログミーBiz
過熱するエンジニア獲得競争をGitHub解析による“スキル診断”で変革、ファインディが15億円調達 | From DIAMOND SIGNAL |  ダイヤモンド・オンライン 山田 裕一朗 By ダイヤモンド・オンライン
ビジョン&バリュー | ファインディ株式会社(Findy Inc) 山田 裕一朗 By ファインディ
働き方を考えるカンファレンス2021「働くのこれから」 | at Will Work 山田 裕一朗 By at Will Work
山田 裕一朗  元レアジョブ執行役員、人事領域を得意とする事業開発のプロ | シェアボス 山田 裕一朗 By シェアボス
Findy――GitHubにあるソースコードからスキル偏差値を算出、日々アルゴリズムを改善し確度の高いマッチングを実現 (13)|HRzine 山田 裕一朗 By HRzine
カタカナ“は使わない?重工流スクラム運用法とは | Findy Team+ Lab 山田 裕一朗 By Findy Team+ Lab
エンジニア組織のマネジメント問題 原因と1on1を活用した解決策とは | HRog | 人材業界の一歩先を照らすメディア 山田 裕一朗 By HRog
エンジニア組織の開発生産性診断」に関する技術の特許をファインディが取得並びに、「開発生産性スコア」機能を提供開始 | ニュース |  ファインディ株式会社(Findy Inc) 山田 裕一朗 By ファインディ
採用マーケティングが優秀な人材との出会いを加速させる - PR Table Community 19 | Peatix 山田 裕一朗 By Peatix
ファインディ株式会社 第6期決算公告 | 官報決算データベース 山田 裕一朗 By 官報決算データベース
学研グループの株式会社Gakken LEAPにてエンジニア採用プラットフォーム「Findy」導入 | ニュース | ファインディ株式会社(Findy  Inc) 山田 裕一朗 By ファインディ

No comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might like

LogoWP